TPHCM công bố số liệu đăng ký thi vào lớp 10 năm 2020 NV1

Sở GD TPHCM vừa công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT năm học 2020 - 2021 công lập và chuyên cụ thể như sau:

Số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT tại TPHCM năm học 2020 - 2021

STT Tên trường Chỉ tiêu NV1
1 THPT TRƯNG VƯƠNG 675 1436
2 THPT BÙI THỊ XUÂN 585 1180
3 THPT TEN LƠ MAN 540 755
4 THPT NĂNG KHIẾU TDTT 180 82
5 THPT LƯƠNG THẾ VINH 270 587
6 THPT GIỒNG ÔNG TỐ 450 692
7 THPT THỦ THIÊM 540 316
8 THPT LÊ QUÝ ĐÔN 450 952
9 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 585 1359
10 THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM 360 188
11 THPT MARIE CURIE 1215 1267
12 THPT NGUYỄN THỊ DIỆU 585 327
13 THPT NGUYỄN TRÃI 585 487
14 THPT NGUYỄN HỮU THỌ 585 716
15 TH THỰC HÀNH SÀI GÒN 140 315
16 THPT HÙNG VƯƠNG 1035 1579
17 TRUNG HỌC THỰC HÀNH - ĐHSP 190 530
18 THPT TRẦN KHAI NGUYÊN 720 1212
19 THPT TRẦN HỮU TRANG 315 206
20 THPT MẠC ĐĨNH CHI 810 2065
21 THPT BÌNH PHÚ 675 1014
22 THPT NGUYỄN TẤT THÀNH 720 825
23 THPT PHẠM PHÚ THỨ 675 788
24 THPT LÊ THÁNH TÔN 540 891
25 THPT TÂN PHONG 585 204
26 THPT NGÔ QUYỀN 630 1321
27 THPT NAM SÀI GÒN 180 225
28 THPT LƯƠNG VĂN CAN 540 515
29 THPT NGÔ GIA TỰ 540 251
30 THPT TẠ QUANG BỬU 585 846
31 THPT NGUYỄN VĂN LINH 540 180
32 THPT VÕ VĂN KIỆT 585 728
33 THPT chuyên năng khiếu
TDTT Nguyễn Thị Định
405 229
34 THPT NGUYỄN HUỆ 675 885
35 THPT PHƯỚC LONG 495 677
36 THPT LONG TRƯỜNG 450 345
37 THPT NGUYỄN VĂN TĂNG 495 189
38 THPT DƯƠNG VĂN THÌ 450 288
39 THPT NGUYỄN KHUYẾN 810 748
40 THPT NGUYỄN DU 510 754
41 THPT NGUYỄN AN NINH 675 456
42 THPT DIÊN HỒNG 360 196
43 THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH 225 133
44 THPT NGUYỄN HIỀN 420 569
45 THPT TRẦN QUANG KHẢI 765 746
46 THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA 675 869
47 THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN 675 1308
48 THPT TRƯỜNG CHINH 810 1445
49 THPT THẠNH LỘC 630 749
50 THPT THANH ĐA 495 572
51 THPT VÕ THỊ SÁU 810 1050
52 THPT GIA ĐỊNH 585 1859
53 THPT PHAN ĐĂNG LƯU 675 570
54 THPT TRẦN VĂN GIÀU 675 501
55 THPT HOÀNG HOA THÁM 810 1055
56 THPT GÒ VẤP 585 687
57 THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ 855 1053
58 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 765 1574
59 THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC 900 1353
60 THPT PHÚ NHUẬN 720 1596
61 THPT HÀN THUYÊN 585 431
62 THPT TÂN BÌNH 675 1029
63 THPT NGUYỄN CHÍ THANH 675 958
64 THPT TRẦN PHÚ 900 1941
65 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 360 1600
66 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH 630 807
67 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 585 1249
68 THPT THỦ ĐỨC 765 1536
69 THPT TAM PHÚ 540 822
70 THPT HIỆP BÌNH 630 575
71 THPT ĐÀO SƠN TÂY 630 418
72 THPT LINH TRUNG 675 662
73 THPT BÌNH CHIỂU 675 365
74 THPT BÌNH CHÁNH 675 670
75 THPT TÂN TÚC 675 671
76 THPT VĨNH LỘC B 630 345
77 Năng khiếu TDTT Bình Chánh 495 168
78 THPT PHONG PHÚ 675 163
79 THPT LÊ MINH XUÂN 675 805
80 THPT ĐA PHƯỚC 540 420
81 THCS-THPT THẠNH AN 50 48
82 THPT BÌNH KHÁNH 315 284
83 THPT CẦN THẠNH 315 301
84 THPT AN NGHĨA 360 431
85 THPT CỦ CHI 675 923
86 THPT QUANG TRUNG 450 527
87 THPT AN NHƠN TÂY 540 437
88 THPT TRUNG PHÚ 630 988
89 THPT TRUNG LẬP 405 293
90 THPT PHÚ HÒA 540 700
91 THPT TÂN THÔNG HỘI 540 828
92 THPT NGUYỄN HỮU CẦU 405 954
93 THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 585 1075
94 THPT BÀ ĐIỂM 585 921
95 THPT NGUYỄN VĂN CỪ 540 537
96 THPT NGUYỄN HỮU TIẾN 450 955
97 THPT PHẠM VĂN SÁNG 675 992
98 THPT HỒ THỊ BI 675 761
99 THPT LONG THỚI 360 345
100 THPT PHƯỚC KIỂN 540 289
101 THPT Dương Văn Dương 540 268
102 THPT TÂY THẠNH 900 1444
103 THPT LÊ TRỌNG TẤN 675 1159
104 THPT VĨNH LỘC 450 670
105 THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 630 1089
106 THPT BÌNH HƯNG HÒA 675 1090
107 THPT BÌNH TÂN 585 745
108 THPT AN LẠC 675 831

THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG THÍ SINH TUYỂN SINH 10 CHUYÊN

STT Tên trường Chỉ tiêu NV1
1 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 280 913
2 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 595 3356
3 THPT MẠC ĐĨNH CHI 210 634
4 THPT GIA ĐỊNH 210 531
5 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 175 472
6 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 175 406

THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG THÍ SINH TUYỂN SINH 10 TÍCH HỢP

STT Tên trường Chỉ tiêu NV1
1 THPT BÙI THỊ XUÂN 70 45
2 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 105 135
3 THPT LƯƠNG THẾ VINH 105 55
4 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 35 23
5 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 70 109
6 THPT VÕ THỊ SÁU 70 3
7 THPT GIA ĐỊNH 105 130
8 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 70 6
9 THPT PHÚ NHUẬN 105 41
10 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 105 79
11 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 70 22
12 THPT NGUYỄN HỮU CẦU 70 20


Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17/7.

Mỗi học sinh TP.HCM sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT (trừ Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Phổ thông năng khiếu ĐH Quốc gia).

Học sinh sẽ làm bài thi 3 môn: Toán - Văn - Ngoại ngữ. Trong đó, bài thi Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, bài thi môn Ngoại ngữ là 60 phút.

or

Điểm trúng chuyển điểm môn Ngữ Văn và Toán nhân hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1. 

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định điểm cộng cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên không quá 3 điểm. 

Ở một trường điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 2 không cao hơn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 không cao hơn nguyên vọng 2 quá 1 điểm.

Nội dung đề thi sẽ nằm trong chương trình THCS do Bộ GD-ĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hóa trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định.

Với trường chuyên, học sinh đăng ký thi vào lớp 10 chuyên thi 3 môn Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ và môn chuyên. Trong đó thời gian làm bài môn Toán, Ngữ Văn làm bài trong 120 phút;  môn Ngoại ngữ 60 phút, môn chuyên 150 phút. 

Điều kiện để học sinh được dự thi vào trường chuyên là có hạnh kiểm lớp 6,7,8 từ khá trở lên và tốt nghiệp THCS loại giỏi. Các môn thi không chuyên tính điểm hệ số 1, bài thi môn chuyên tính điểm hệ số 2.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong nhận học sinh THCS các tỉnh khác dự thi nếu đủ điều kiện theo quy định.

Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng trong đó nguyện vọng 1,2 vào lớp chuyên, nguyện vọng 3,4 vào lớp không chuyên tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa nếu không trúng tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên vẫn được dự tuyển vào lớp 10 THPT.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Xem thêm tại đây: Tuyển sinh lớp 10 HCM

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.